|
Название маршрута |
Дни отправления |
Время отправления | |||||||
| 1 Мая | Еж | 6:45 | 12:10 | 14:30 | |||||
| Богородицк | Еж | 8:30 | 14:30 | 17:10 | |||||
| Венев | Еж | 6:40 | 11:50 | ||||||
| Воронеж | Еж | 10:10 | |||||||
| Грицовский | Еж | 6:00 | 6:50 | 7:45 | 8:40 | 10:40 | 11:50 | 13:40 | 14:50 |
| 16:00 | 17:00 | 19:00 | |||||||
| Ефремов | Еж | 9:25 | 17:45 | ||||||
| Калуга | Еж | 10:10 | |||||||
| Кимовск | Еж | 5:30 | 6:00 | 6:25 | 7:25 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 |
| 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | ||
| 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | ||
| 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | ||
| 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | ||
| 13:10 | 13:15 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:20 | 14:30 | ||
| 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | ||
| 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | ||
| 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:40 | ||
| 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | ||
| 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | |||
| Киреевск | Еж | 5:20 | 10:30 | 14:15 | |||||
| Красный богатырь | Еж | 7:00 | 15:40 | ||||||
| Маклец | Еж | 6:30 | 8:18 | 12:00 | 15:40 | 17:55 | |||
| Москва | Еж | 3:30 | 4:20 | 5:10 | 6:00 | 6:50 | 7:40 | 8:30 | 9:20 |
| 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | ||
| 18:20 | 19:20 | ||||||||
| Новомосковский с-з | Еж | 5:05 | 13:30 | 18:10 | |||||
| Новоугольный | Еж | 6:00 | 7:05 | 8:20 | 9:25 | 13:30 | 14:40 | 15:50 | 17:05 |
| 18:15 | |||||||||
| Орел | Еж | 10:55 | 11:10 | ||||||
| Путь к коммунизму | Еж | 6:05 | 9:20 | 13:10 | 16:05 | ||||
| Родина к-з | Еж | 5:55 | 14:30 | ||||||
| Рязань | Вс; | 16:05 | 16:10 | ||||||
| Еж | 6:30 | 8:20 | 9:10 | 13:00 | 14:30 | 16:20 | |||
| Пн;Вт;Ср;Чт;Пт;Сб; | 7:40 | ||||||||
| Пн;Пт;Сб;Вс; | 11:30 | ||||||||
| Скопин | Пт;Сб;Вс; | 15:30 | |||||||
| Сокольники | Еж | 11:40 | 13:40 | ||||||
| Сокольники ч/з ш.38 | Еж | 6:00 | 10:40 | 12:40 | 16:40 | ||||
| Сб;Вс; | 8:00 | 14:40 | |||||||
| Тула | Еж | 0:00 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 |
| 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | ||
| 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | ||
| 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | ||
| 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | ||
| 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | ||
| 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | ||
| 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | ||
| 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | ||
| 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | ||||||
| Химиков | Еж | 5:55 | 7:30 | 9:05 | 13:20 | 15:00 | 16:30 | 18:15 | |
| Шамотный | Еж | 6:35 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
| 16:30 | 17:30 | 18:30 | |||||||
| Ширинский | Еж | 6:30 | 8:10 | 9:50 | 12:50 | 14:25 | 16:00 | 17:50 | |
В расписании возможны изменения, телефон автовокзала (48762) 6-31-34


