Расписание автобусов Тула автостанция

                                        АВТОБУСЫ ТУЛА 
  РАСПИСАНИЕ  АВТОВОКЗАЛА "ЗАРЕЧЬЕ"  2015 год

Маршрут

Дни отправления

Время отправления

Алексин Еж 9:40 17:30            
Алешня Еж 15:03              
Анишино Еж 7:30 9:10 11:00 12:30 14:40 16:10 17:30  
Афанасьево Еж 5:45 16:20            
Берники Еж 7:40 12:55 15:40          
Болохово Еж 17:00              
Болохово-Динамо Еж 6:55 7:20 7:45 8:05 8:35 8:45 8:50 8:55
    9:25 9:35 10:30 11:00 12:30 13:00 13:30 14:00
    15:00 18:30 19:00 19:10 19:20 19:40 20:00 20:20
    20:40 21:15            
  Пн;Вт;Ср;Чт;Пт; 7:05 7:35 7:55 8:00 8:10 8:15 8:25 9:40
    10:00 11:15 12:00 14:20 15:05 15:15 15:25 15:35
    15:45 15:55 16:15 16:20 16:25 16:35 16:45 16:55
    17:05 17:25 17:45 17:55 18:50 19:30 19:50 20:10
    20:30              
  Сб;Вс; 8:20 9:05 9:15 9:50 10:05 11:30 11:50 12:10
    13:10 13:20 13:40 14:30 15:30 16:00 16:30 17:00
    17:30 18:00 18:45          
Варфоломеево Еж 6:55 16:57            
Венев Еж 6:30 8:00 8:10 8:50 9:20 10:05 10:10 10:50
    11:40 11:50 12:20 13:15 13:30 13:45 14:30 15:10
    15:20 15:50 16:40 16:50 17:10 18:10 18:30 19:00
    19:10 19:30 20:10 21:15        
  Пн;Вт;Ср;Чт;Пт;Сб; 7:20 8:30 9:45 10:30 11:20 12:50 14:10 14:55
    16:15              
Гамово Еж 7:50 17:05            
Гамово 1 Еж 14:20              
Гурово Еж 6:00 8:20 13:30 16:15        
Киреевск Еж 7:10 8:00 9:05 10:10 11:30 12:50 14:00 15:00
    16:20 18:00 19:10          
Киреевск-1 Еж 7:30 7:45 8:20 8:40 8:55 9:30 9:50 10:30
    11:00 11:45 12:00 12:30 13:10 13:30 13:50 14:20
    14:40 15:05 15:20 15:35 15:50 16:10 16:30 16:50
    17:05 17:35 18:10 18:30 18:50 19:20 19:45  
Киреевск/Болохово Еж 20:40              
Киреевск/Октябрьск Еж 20:15              
Коптево Еж 5:45 8:25 16:20          
Ленинский Еж 6:11 7:20 7:44 8:28 9:15 9:39 10:23 10:40
    12:00 12:15 12:54 14:05 15:00 15:57 16:25 17:15
    17:50 18:20 19:00 19:21 20:30 21:25 22:55  
Ленинский ООО"ТТК" Еж 6:00 6:07 6:21 6:28 6:35 6:42 6:49 6:56
    7:03 7:10 7:17 7:24 7:31 7:38 7:45 7:52
    7:59 8:06 8:13 8:20 8:27 8:34 8:41 8:48
    8:55 9:02 9:09 9:16 9:23 9:30 9:37 9:44
    9:51 9:58 10:05 10:12 10:19 10:26 10:33 10:40
    10:47 10:54 11:01 11:08 11:15 11:22 11:29 11:36
    11:43 11:50 11:57 12:04 12:11 12:18 12:25 12:32
    12:39 12:46 12:53 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40
    13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:45 15:00 15:15
    15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15
    17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15
    19:30 19:45 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40
    22:00 22:20 22:40 23:00        
Липки Еж 7:10 8:45 11:00 12:20 14:30 16:05 18:10 20:10
Липки ивеко Еж 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 10:20 11:35 12:05
    12:35 13:05 13:35 14:35 15:50 16:20 16:50 17:20
    17:50 19:00            
Ломинцево Еж 7:55 10:55 14:40 17:30 19:10      
Малахово Еж 6:30 8:45 15:00 17:20        
Мерлиновка Еж 6:00 8:00 16:58 19:05        
МОСКВА Еж 3:40 4:10 4:40 5:10 5:40 6:10 6:40 7:10
    7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10
    11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10
    15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10
    20:00              
Обидимо Еж 6:46 8:50 12:38 14:45 17:27      
Обидимо ООО МИГ Еж 6:20 6:30 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:30
    7:40 7:50 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50
    9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10
    10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30
    11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
    13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10
    14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30
    15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50
    17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10
    18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30
    19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50
    21:00 21:10 21:20 21:30 21:40      
Октябрьский Еж 17:10              
Петелино Еж 5:50 9:50 12:28 16:54 18:10      
Плеханово Еж 6:00 7:00 8:00 9:00 13:00 14:00 16:30 17:30
    18:30 19:30 20:30 21:30        
Поповка Еж 6:40              
Поповка-Алексин Еж 9:40 17:30            
Поповка-Борисово Еж 16:40              
Прилепы Еж 7:07 11:05 14:05 16:10 18:10      
Рассвет Еж 6:10 7:50 13:35 15:30 17:40      
Ревякино Еж 8:00 12:35 17:10 19:10        
Серебряные ключи Еж 5:40 8:50 12:30 15:00 18:00      
Слободка Еж 7:00 9:40 11:35 14:20 16:50 18:55    
Советск Еж 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05
    9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05
    11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05
    13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05
    15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05
    17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05
Тула - ул. Лукашина Еж 7:04 7:25 7:53 8:07 8:35 8:49 9:17 9:31
    9:52 10:20 10:34 11:02 11:16 11:44 12:19 12:47
    12:58 13:05 13:33 13:47 14:15 15:25 15:46 16:14
    16:28 16:56 17:10 17:38 17:52 18:13 18:41 18:55
    19:23 19:37 20:05          
Тула-ул.Лукашина Еж 7:18 7:39 8:00 8:21 8:42 9:03 9:24 9:45
    10:06 10:27 10:48 11:09 11:30 11:51 12:33 13:12
    13:19 13:54 14:01 14:36 15:18 15:39 16:00 16:21
    16:42 17:03 17:24 17:45 18:06 18:27 18:48 19:09
    19:30 19:51 20:12          
Тула-ул.Лукашина чп Еж 7:11 7:32 7:46 8:14 8:28 8:56 9:10 9:38
    9:59 10:13 10:41 10:55 11:23 11:37 12:15 13:26
    13:40 14:08 14:22 14:50 15:04 15:32 15:53 16:07
    16:35 16:49 17:17 17:31 17:59 18:20 18:34 19:02
    19:16 19:44 19:58          
Шатск Еж 8:20 13:35 15:30 18:20        
Шварц Еж 8:20 9:20 10:00 10:30 12:30 13:30 14:10 15:25
    16:10 17:30            
  Пн;Вт;Ср;Чт;Пт; 7:30              
Щекино Еж 6:00 6:41 7:07 7:40 8:15 8:30 9:07 9:33
    10:12 10:51 11:17 11:43 12:09 12:48 13:27 13:55
    14:21 14:47 15:13 15:39 16:05 16:31 16:57 17:23
    17:49 18:15 19:07 19:33 20:25 21:05 22:05  
Щекино -1 Пн;Вт;Ср;Чт;Пт; 7:04 7:12 7:20 7:28 7:36 7:40 7:44 7:52
    7:56 8:00 8:04 8:08 8:14 8:20 8:28 8:32
    8:36 8:40 8:44 8:48 8:52 8:56 9:00 9:04
    9:08 9:12 9:16 9:20 9:24 9:28 9:32 9:36
    9:40 9:44 9:48 9:52 9:56 10:00 10:04 10:08
    10:12 10:16 10:22 10:28 10:36 10:40 10:44 10:48
    10:52 10:56 11:00 11:04 11:08 11:12 11:16 11:24
    11:32 11:40 11:48 11:56 12:04 12:12 12:16 12:20
    12:24 12:30 12:32 12:36 12:40 12:44 12:48 12:52
    12:56 13:00 13:04 13:08 13:12 13:16 13:20 13:24
    13:48 13:56 14:04 14:12 14:20 14:28 14:32 14:36
    14:40 14:44 14:48 14:52 14:56 15:00 15:04 15:08
    15:12 15:16 15:20 15:24 15:28 15:32 15:38 15:44
    15:52 15:56 16:00 16:04 16:08 16:12 16:16 16:20
    16:24 16:28 16:32 16:36 16:40 16:44 16:48 16:52
    16:56 17:00 17:04 17:08 17:12 17:16 17:20 17:24
    17:28 17:32 17:36 17:40 17:44 17:52 18:00 18:04
    18:08 18:12 18:16 18:20 18:24 18:28 18:32 18:36
    18:40 18:44 18:48 18:52 18:56 19:00 19:04 19:08
    19:12 19:16 19:20 19:24 19:28 19:32 19:36 19:40
    19:44 19:48 19:52 20:00 20:08 20:12 20:16 20:20
    20:24 20:28 20:32 20:36 20:40 20:44 20:48 20:56
    21:04 21:12 21:20 21:36 21:52 22:00 22:08 22:16
  Сб;Вс; 6:58 7:08 7:18 7:28 7:38 7:48 7:58 8:08
    8:18 8:28 8:33 8:38 8:43 8:48 8:53 8:58
    9:03 9:08 9:13 9:18 9:23 9:28 9:33 9:38
    9:43 9:48 9:53 9:58 10:03 10:08 10:13 10:18
    10:23 10:28 10:33 10:38 10:43 10:48 10:53 10:58
    11:03 11:08 11:13 11:18 11:23 11:28 11:33 11:38
    11:43 11:48 11:53 11:58 12:03 12:08 12:13 12:18
    12:23 12:28 12:33 12:38 12:48 12:58 13:08 13:18
    13:28 13:38 13:48 13:53 13:58 14:03 14:08 14:13
    14:18 14:23 14:28 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13
    15:23 15:33 15:43 15:48 15:53 15:58 16:03 16:08
    16:13 16:18 16:23 16:28 16:33 16:38 16:43 16:48
    16:53 16:58 17:03 17:08 17:13 17:18 17:23 17:28
    17:33 17:38 17:43 17:48 17:53 17:58 18:03 18:08
    18:13 18:18 18:23 18:28 18:33 18:38 18:43 18:48
    18:53 18:58 19:03 19:08 19:13 19:18 19:23 19:28
    19:33 19:43 19:53 20:03 20:13 20:23 20:33 20:43
    20:53 21:03 21:13 21:23        

Примечание: В РАСПИСАНИИ АВТОБУСОВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
                      Справки по телефону: 47-41-23.



Главная Каталог О компании Для рекламодателей Добавить организацию Где купить справочник Контакты